首页 > 政务公开 > 部门(乡镇)信息公开目录 > 开云体育莱德市场监督管理局 > 工作情况
开云体育莱德食品药品工商质量监督管理局2018年三季度食品检验结果汇总表
文件名称: 开云体育莱德食品药品工商质量监督管理局2018年三季度食品检验结果汇总表
索引号: 4305270003/2019-00041 发文编号:
公开目录: 工作情况 公开责任部门: 县食药工商质监局
发文日期: 2019-02-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-02-28 有效期:
开云体育莱德食品药品工商质量监督管理局2018三季度食品检验结果汇总表 
                                                                                 报告出具时间20180815
序号 检验报告
编号
样品名称 规格型号 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商 样品编号 抽样日期 到样日期 样品数量 检测标准 检测项目 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 18FJ4106 特价-夏橙 散装 20180731 开云体育莱德绿都超市广场店 湖南省开云体育莱德长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 18FJ4106 20180731 20180802 0.94kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
2 18FJ4107 特价-特级香梨 散装 20180731 开云体育莱德绿都超市广场店 湖南省开云体育莱德长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 18FJ4107 20180731 20180802 1.08kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
3 18FJ4108 特价-85#水晶苹果 散装 20180731 开云体育莱德绿都超市广场店 湖南省开云体育莱德长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 18FJ4108 20180731 20180802 0.86kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
4 18FJ4109 特价本地乌鸡 散装 20180731 开云体育莱德绿都超市广场店 湖南省开云体育莱德长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 18FJ4109 20180731 20180802 1.11kg 农业部公告第235号、农业部公告第560 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格    
5 18FJ4110 特价鲜鸡 散装 20180731 开云体育莱德绿都超市广场店 湖南省开云体育莱德长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 18FJ4110 20180731 20180802 1.27kg 农业部公告第235号、农业部公告第560 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格    
6 18FJ4111 特价鲤鱼 散装 20180731 开云体育莱德绿都超市广场店 湖南省开云体育莱德长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 18FJ4111 20180731 20180802 1.52kg 农业部公告第235号、农业部公告第560 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
7 18FJ4112 特价财鱼 散装 20180731 开云体育莱德绿都超市广场店 湖南省开云体育莱德长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 18FJ4112 20180731 20180802 1.15kg 农业部公告第235号、农业部公告第560 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
8 18FJ4113 特价草鱼 散装 20180731 开云体育莱德绿都超市广场店 湖南省开云体育莱德长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 18FJ4113 20180731 20180802 1.37kg 农业部公告第235号、农业部公告第560 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
9 18FJ4114 特价鲫鱼 散装 20180731 开云体育莱德绿都超市广场店 湖南省开云体育莱德长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 18FJ4114 20180731 20180802 0.92kg 农业部公告第235号、农业部公告第560 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
10 18FJ4115 特价前腿肉 散装 20180731 开云体育莱德绿都超市广场店 湖南省开云体育莱德长铺镇中心街(绿洲宾馆) / / 18FJ4115 20180731 20180802 1.01kg 整顿办函〔201050号、农业部公告第235号、农业部公告第2292 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
11 18FJ4116 仔鸭 散装 20180731 开云体育莱德长城大酒店 开云体育莱德长铺镇县人民武装部 / / 18FJ4116 20180731 20180802 1.5kg 农业部公告第235号、农业部公告第560 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格    
12 18FJ4117 老鸡 散装 20180731 开云体育莱德长城大酒店 开云体育莱德长铺镇县人民武装部 / / 18FJ4117 20180731 20180802 1kg 农业部公告第235号、农业部公告第560 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格    
13 18FJ4118 猪肉 散装 20180731 开云体育莱德长城大酒店 开云体育莱德长铺镇县人民武装部 / / 18FJ4118 20180731 20180802 1kg 整顿办函〔201050号、农业部公告第235号、农业部公告第2292 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
14 18FJ4119 土豆 散装 20180730 开云体育莱德长城大酒店 开云体育莱德长铺镇县人民武装部 / / 18FJ4119 20180731 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
15 18FJ4120 本地青椒 散装 20180730 开云体育莱德长城大酒店 开云体育莱德长铺镇县人民武装部 / / 18FJ4120 20180731 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
16 18FJ4121 本地黄瓜 散装 20180730 开云体育莱德长城大酒店 开云体育莱德长铺镇县人民武装部 / / 18FJ4121 20180731 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
17 18FJ4122 本地香菇 散装 20180731 开云体育莱德长城大酒店 开云体育莱德长铺镇县人民武装部 / / 18FJ4122 20180731 20180802 1kg GB 2762-2017GB 2763-2016GB 2760-2014 (Pb)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格    
18 18FJ4123 土豆 散装 20180731 开云体育莱德湘钵七号菜馆 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇大汉商业街 / / 18FJ4123 20180731 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
19 18FJ4124 青椒 散装 20180731 开云体育莱德湘钵七号菜馆 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇大汉商业街 / / 18FJ4124 20180731 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
20 18FJ4125 金针菇 散装 20180731 开云体育莱德湘钵七号菜馆 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇大汉商业街 / / 18FJ4125 20180731 20180802 1kg GB 2762-2017GB 2763-2016GB 2760-2014 (Pb)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格    
21 18FJ4126 本地黄瓜 散装 20180731 开云体育莱德汇丰百货 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇中心街8 / / 18FJ4126 20180731 20180802 1.17kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
22 18FJ4127 秦冠苹果 散装 20180731 开云体育莱德汇丰百货 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇中心街8 / / 18FJ4127 20180731 20180802 0.95kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
23 18FJ4128 贡梨 散装 20180731 开云体育莱德汇丰百货 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇中心街8 / / 18FJ4128 20180731 20180802 1.06kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
24 18FJ4129 []散核桃 散装 20180626 开云体育莱德汇丰百货 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇中心街8 / / 18FJ4129 20180731 20180802 1.11kg GB 19300-2014GB 2762-2017GB 2761-2017GB 2760-2014 酸价(以脂肪计)、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量 合格    
25 18FJ4130 散黄豆 散装 20180729 开云体育莱德汇丰百货 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇中心街8 / / 18FJ4130 20180731 20180802 1.14kg GB 2762-2017GB 2763-2016  铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格    
26 18FJ4131 []散红豆 散装 20180729 开云体育莱德汇丰百货 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇中心街8 / / 18FJ4131 20180731 20180802 1.02kg GB 2762-2017GB 2763-2016  铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格    
27 18FJ4132 鲜鸡蛋 散装 20180731 开云体育莱德汇丰百货 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇中心街8 / / 18FJ4132 20180731 20180802 0.74kg GB 2762-2017、农业部公告第235 铅、镉、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素 合格    
28 18FJ4133 鲫鱼 散装 20180731 开云体育莱德汇丰百货 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇中心街8 / / 18FJ4133 20180731 20180802 1.44kg 农业部公告第560号、农业部公告第235 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
29 18FJ4134 前腿肉 散装 20180731 开云体育莱德汇丰百货 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇中心街8 / / 18FJ4134 20180731 20180802 0.97kg 整顿办函〔201050号、农业部公告第235号、农业部公告第2292 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格    
30 18FJ4135 草鱼 散装 20180731 开云体育莱德汇丰百货 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇中心街8 / / 18FJ4135 20180731 20180802 1.64kg 农业部公告第560号、农业部公告第235 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
31 18FJ4136 散红豆(特价) 散装 20180724 开云体育莱德步一行实业有限公司步一行老街店 湖南省开云体育莱德长铺镇长铺供销大厦 / / 18FJ4136 20180731 20180802 1.13kg GB 2762-2017GB 2763-2016  铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格    
32 18FJ4137 好绿豆(特价) 散装 20180724 开云体育莱德步一行实业有限公司步一行老街店 湖南省开云体育莱德长铺镇长铺供销大厦 / / 18FJ4137 20180731 20180802 1.21kg GB 2762-2017GB 2763-2016  铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格    
33 18FJ4138 仔姜(特价) 散装 20180731 开云体育莱德步一行实业有限公司步一行老街店 湖南省开云体育莱德长铺镇长铺供销大厦 / / 18FJ4138 20180731 20180802 1.03kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
34 18FJ4139 优质香梨(特价) 散装 20180731 开云体育莱德步一行实业有限公司步一行老街店 湖南省开云体育莱德长铺镇长铺供销大厦 / / 18FJ4139 20180731 20180802 1.03kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
35 18FJ4140 大个青皮翠梨(特价) 散装 20180731 开云体育莱德步一行实业有限公司步一行老街店 湖南省开云体育莱德长铺镇长铺供销大厦 / / 18FJ4140 20180731 20180802 1.19kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
36 18FJ4141 特级蜜桃特价 散装 20180731 开云体育莱德步一行实业有限公司步一行老街店 湖南省开云体育莱德长铺镇长铺供销大厦 / / 18FJ4141 20180731 20180802 1.04kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
37 18FJ4142 90#苹果(特价) 散装 20180731 开云体育莱德步一行实业有限公司步一行老街店 湖南省开云体育莱德长铺镇长铺供销大厦 / / 18FJ4142 20180731 20180802 0.94kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
38 18FJ4143 鸡心包菜(特价) 散装 20180731 开云体育莱德步一行实业有限公司步一行老街店 湖南省开云体育莱德长铺镇长铺供销大厦 / / 18FJ4143 20180731 20180802 1.31kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
39 18FJ4144 本地西红柿(特价) 散装 20180731 开云体育莱德步一行实业有限公司步一行老街店 湖南省开云体育莱德长铺镇长铺供销大厦 / / 18FJ4144 20180731 20180802 1.18kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
40 18FJ4145 鲫鱼(特价) 散装 20180731 开云体育莱德步一行实业有限公司步一行老街店 湖南省开云体育莱德长铺镇长铺供销大厦 / / 18FJ4145 20180731 20180802 1.12kg 农业部公告第235号、农业部公告第560 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格    
41 18FJ4146 库尔勒香梨A 散装 20180729 开云体育莱德千鲜汇商行 开云体育莱德长铺镇林业局门面 / / 18FJ4146 20180731 20180802 0.96kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
42 18FJ4147 黄桃 散装 20180729 开云体育莱德千鲜汇商行 开云体育莱德长铺镇林业局门面 / / 18FJ4147 20180731 20180802 1.21kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
43 18FJ4148 油桃 散装 20180729 开云体育莱德千鲜汇商行 开云体育莱德长铺镇林业局门面 / / 18FJ4148 20180731 20180802 1.11kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
44 18FJ4149 龙眼 散装 20180729 开云体育莱德千鲜汇商行 开云体育莱德长铺镇林业局门面 / / 18FJ4149 20180731 20180802 0.99kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
45 18FJ4150 澳洲橙 散装 20180729 开云体育莱德千鲜汇商行 开云体育莱德长铺镇林业局门面 / / 18FJ4150 20180731 20180802 1.02kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
46 18FJ4151 夏橙 散装 20180729 开云体育莱德千鲜汇商行 开云体育莱德长铺镇林业局门面 / / 18FJ4151 20180731 20180802 1.22kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
47 18FJ4152 澳柑 散装 20180729 开云体育莱德千鲜汇商行 开云体育莱德长铺镇林业局门面 / / 18FJ4152 20180731 20180802 1.12kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
48 18FJ4153 富士王 散装 20180729 开云体育莱德千鲜汇商行 开云体育莱德长铺镇林业局门面 / / 18FJ4153 20180731 20180802 0.95kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
49 18FJ4154 西红柿 散装 20180801 开云体育莱德好邻居蔬果生鲜超市 开云体育莱德长铺乡川石村水映商城63-64号门面 / / 18FJ4154 20180801 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
50 18FJ4155 青椒 散装 20180801 开云体育莱德好邻居蔬果生鲜超市 开云体育莱德长铺乡川石村水映商城63-64号门面 / / 18FJ4155 20180801 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
51 18FJ4156 土豆 散装 20180801 开云体育莱德好邻居蔬果生鲜超市 开云体育莱德长铺乡川石村水映商城63-64号门面 / / 18FJ4156 20180801 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
52 18FJ4157 黄瓜 散装 20180801 开云体育莱德好邻居蔬果生鲜超市 开云体育莱德长铺乡川石村水映商城63-64号门面 / / 18FJ4157 20180801 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
53 18FJ4158 生姜 散装 20180731 开云体育莱德好邻居蔬果生鲜超市 开云体育莱德长铺乡川石村水映商城63-64号门面 / / 18FJ4158 20180801 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
54 18FJ4159 鸡蛋 散装 20180801 开云体育莱德好邻居蔬果生鲜超市 开云体育莱德长铺乡川石村水映商城63-64号门面 / / 18FJ4159 20180801 20180802 0.75kg GB 2762-2017、农业部公告第235 铅、镉、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素 合格    
55 18FJ4160 纸皮核桃 散装 20180420 开云体育莱德仙果缘水果干货店 湖南省开云体育莱德川石开发区水映商城50号门面 / / 18FJ4160 20180801 20180802 0.934kg GB 19300-2014GB 2762-2017GB 2761-2017GB 2760-2014 酸价(以脂肪计)、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量 合格    
56 18FJ4161 血橙 散装 20180729 开云体育莱德仙果缘水果干货店 湖南省开云体育莱德川石开发区水映商城50号门面 / / 18FJ4161 20180801 20180802 0.97kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
57 18FJ4162 黄桃 散装 20180729 开云体育莱德仙果缘水果干货店 湖南省开云体育莱德川石开发区水映商城50号门面 / / 18FJ4162 20180801 20180802 1.032kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
58 18FJ4163 蛇果 散装 20180729 开云体育莱德仙果缘水果干货店 湖南省开云体育莱德川石开发区水映商城50号门面 / / 18FJ4163 20180801 20180802 1.03kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
59 18FJ4164 苹果2 散装 20180729 开云体育莱德仙果缘水果干货店 湖南省开云体育莱德川石开发区水映商城50号门面 / / 18FJ4164 20180801 20180802 0.908kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
60 18FJ4165 老姜 散装 20180729 开云体育莱德家惠超市 开云体育莱德长铺乡川石开发区 / / 18FJ4165 20180801 20180802 0.94kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
61 18FJ4166 黑茄子 散装 20180801 开云体育莱德家惠超市 开云体育莱德长铺乡川石开发区 / / 18FJ4166 20180801 20180802 0.934kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
62 18FJ4167 土豆 散装 20180801 开云体育莱德家惠超市 开云体育莱德长铺乡川石开发区 / / 18FJ4167 20180801 20180802 1.007kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
63 18FJ4168 四季豆 散装 20180801 开云体育莱德家惠超市 开云体育莱德长铺乡川石开发区 / / 18FJ4168 20180801 20180802 1.027kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
64 18FJ4169 油麦菜 散装 20180801 开云体育莱德家惠超市 开云体育莱德长铺乡川石开发区 / / 18FJ4169 20180801 20180802 0.876kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
65 18FJ4170 散装鸡蛋 散装 20180725 开云体育莱德家惠超市 开云体育莱德长铺乡川石开发区 / / 18FJ4170 20180801 20180802 0.803kg GB 2762-2017、农业部公告第235 铅、镉、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素 合格    
66 18FJ4171 贡梨(特价) 散装 20180731 开云体育莱德家惠超市 开云体育莱德长铺乡川石开发区 / / 18FJ4171 20180801 20180802 1.281kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
67 18FJ4172 水晶红富士苹果(特价) 散装 20180731 开云体育莱德家惠超市 开云体育莱德长铺乡川石开发区 / / 18FJ4172 20180801 20180802 0.934kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
68 18FJ4173 青皮梨(特价) 散装 20180731 开云体育莱德家惠超市 开云体育莱德长铺乡川石开发区 / / 18FJ4173 20180801 20180802 0.98kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
69 18FJ4174 花生米(特价) 散装 20180725 开云体育莱德家惠超市 开云体育莱德长铺乡川石开发区 / / 18FJ4174 20180801 20180802 1.022kg GB 19300-2014GB 2762-2017GB 2761-2017GB 2760-2014 酸价(以脂肪计)、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量 合格    
70 18FJ4175 茄子 散装 20180801 开云体育莱德百姓人家 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇沿河西路大汉商业街 / / 18FJ4175 20180801 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
71 18FJ4176 黄瓜 散装 20180731 开云体育莱德百姓人家 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇沿河西路大汉商业街 / / 18FJ4176 20180801 20180802 1kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
72 18FJ4177 西红柿 散装 20180801 开云体育莱德东方红超市 湖南省开云体育莱德长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / / 18FJ4177 20180801 20180802 0.948kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
73 18FJ4178 本地黄瓜 散装 20180801 开云体育莱德东方红超市 湖南省开云体育莱德长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / / 18FJ4178 20180801 20180802 1.22kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
74 18FJ4179 油麦菜 散装 20180801 开云体育莱德东方红超市 湖南省开云体育莱德长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / / 18FJ4179 20180801 20180802 1.008kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
75 18FJ4180 牛心菜 散装 20180801 开云体育莱德东方红超市 湖南省开云体育莱德长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / / 18FJ4180 20180801 20180802 1.449kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
76 18FJ4181 铁棍淮山 散装 20180801 开云体育莱德东方红超市 湖南省开云体育莱德长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / / 18FJ4181 20180801 20180802 0.917kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
77 18FJ4182 香菇 散装 20180801 开云体育莱德东方红超市 湖南省开云体育莱德长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / / 18FJ4182 20180801 20180802 0.945kg GB 2762-2017GB 2763-2016GB 2760-2014 (Pb)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格    
78 18FJ4183 本地精品土豆 散装 20180801 开云体育莱德东方红超市 湖南省开云体育莱德长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / / 18FJ4183 20180801 20180802 1.01kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
79 18FJ4184 散黑豆 散装 20180630 开云体育莱德东方红超市 湖南省开云体育莱德长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / / 18FJ4184 20180801 20180802 1.047kg GB 2762-2017 GB 2763-2016 铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格    
80 18FJ4185 (特价)散精品绿豆 散装 20180726 开云体育莱德东方红超市 湖南省开云体育莱德长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / / 18FJ4185 20180801 20180802 1.154kg GB 2762-2017 GB 2763-2016 铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格    
81 18FJ4186 (特价)散小红豆 散装 20180726 开云体育莱德东方红超市 湖南省开云体育莱德长铺镇绿洲大道(粮食局门面) / / 18FJ4186 20180801 20180802 1.036kg GB 2762-2017 GB 2763-2016 铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格    
82 18FJ4187 青豆角 散装 20180801 开云体育莱德绿洲大道乐客多超市 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇长征路64 / / 18FJ4187 20180801 20180802 1.36kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
83 18FJ4188 西红柿 散装 20180801 开云体育莱德绿洲大道乐客多超市 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇长征路64 / / 18FJ4188 20180801 20180802 0.945kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
84 18FJ4189 绿豆 散装 20180621 开云体育莱德绿洲大道乐客多超市 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇长征路64 / / 18FJ4189 20180801 20180802 0.88kg GB 2762-2017 GB 2763-2016 铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格    
85 18FJ4190 红豆 散装 20180621 开云体育莱德绿洲大道乐客多超市 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇长征路64 / / 18FJ4190 20180801 20180802 0.88kg GB 2762-2017 GB 2763-2016 铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格    
86 18FJ4191 花生米 散装 20180621 开云体育莱德绿洲大道乐客多超市 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇长征路64 / / 18FJ4191 20180801 20180802 0.775kg GB 19300-2014GB 2762-2017GB 2761-2017GB 2760-2014 酸价(以脂肪计)、过氧化值、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量 合格    
87 18FJ4192 土豆 散装 20180801 开云体育莱德绿洲大道乐客多超市 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇长征路64 / / 18FJ4192 20180801 20180802 0.915kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格    
88 18FJ4193 油麦菜 散装 20180801 开云体育莱德绿洲大道乐客多超市 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇长征路64 / / 18FJ4193 20180801 20180802 1.14kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
89 18FJ4194 本地辣椒 散装 20180801 开云体育莱德绿洲大道乐客多超市 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇长征路64 / / 18FJ4194 20180801 20180802 1.005kg GB 2763-2016 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氟虫腈 合格    
90 18FJ4195 富士苹果 散装 20180801 开云体育莱德绿洲大道乐客多超市 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇长征路64 / / 18FJ4195 20180801 20180802 0.805kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
91 18FJ4196 散鸡蛋 散装 20180730 开云体育莱德绿洲大道乐客多超市 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇长征路64 / / 18FJ4196 20180801 20180802 0.735kg GB 2762-2017、农业部公告第235 铅、镉、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氟苯尼考、氯霉素 合格    
92 18FJ4197 陕西洛川青怡苹果 散装 20180727 开云体育莱德仙果缘水果店 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇绿洲大道民族大酒店对面铁合金厂门面 / / 18FJ4197 20180801 20180802 0.874kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
93 18FJ4198 云南鹰嘴桃 散装 20180727 开云体育莱德仙果缘水果店 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇绿洲大道民族大酒店对面铁合金厂门面 / / 18FJ4198 20180801 20180802 1.012kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
94 18FJ4199 小华苹果 散装 20180727 开云体育莱德仙果缘水果店 湖南省邵阳市开云体育莱德长铺镇绿洲大道民族大酒店对面铁合金厂门面 / / 18FJ4199 20180801 20180802 0.848kg GB 2763-2016 氧乐果、敌敌畏、甲胺磷、杀扑磷、 甲拌磷 合格    
